Honoraires de l'agence IMMO CLES
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 10,00 % | Forfait Garage,avec un montant minimum de 1000 € TTC |
Vente | 0 ~ 7 000 € | 5 000 € | |
Vente | 70 001 ~ 120 000 € | 6 000 € | |
Vente | 120 001 ~ 300 000 € | 5,00 % | |
Vente | 300 001 ~ 450 000 € | 4,50 % | |
Vente | 450 001 ~ 10 000 000 € | 3,50 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.